簡要描述:pH計沉入式發(fā)送器系列
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
性能特點 | 沉入式發(fā)送器 | ||||
PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 | |
清洗功能 | 人工清洗 | 人工清洗 | 刷子清洗 | 超聲波清洗 | 噴流清洗 |
配清洗 控制器 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
配套電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 | FG-990 溫度電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 |
適用場合 | 水中含有: 雜質(zhì)、懸浮物、油類 | 水中含有: 雜質(zhì)、懸浮物、油類 | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥 | 水中含有:少量汽油、氧化物、鹽類、有機物 | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥 |
發(fā)送器長度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m ( 用戶自選 ) | ||||
輸入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被測液溫度 | (5~60)℃ (20~95)℃(用戶在訂貨時注明) | ||||
電纜線長度 | 一般為20m;大于20m用戶自購 |
上一篇:pH計流通式發(fā)送器系列
下一篇:PHB-4型便攜式pH計
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:176717 管理登陸